<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do FX Starter</title>
	<atom:link href="http://www.fxstarter.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxstarter.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2017 21:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Skomentuj Czy da się przyspieszyć otrzymywanie materiałów?, którego autorem jest KK28Trader</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/czy-da-sie-przyspieszyc-otrzymywanie-materialow/#comment-34</link>
		<dc:creator><![CDATA[KK28Trader]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 21:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=540#comment-34</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Mi takiej opcji nie pokazuje . Czy to jeszcze aktualne ? Bardzo mi by zależało, chciałbym wykupić pełny dostęp. &lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi takiej opcji nie pokazuje . Czy to jeszcze aktualne ? Bardzo mi by zależało, chciałbym wykupić pełny dostęp. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jakiego brokera wybrac?, którego autorem jest zbyszek0465</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/jakiego-brokera-wybrac/#comment-33</link>
		<dc:creator><![CDATA[zbyszek0465]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 18:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=924#comment-33</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Pepperstone nie znam -IronFx tez slyszalem o problamach ale nic konkretnego nie wiem. Polecam XM mam tam konto i zadnych problemow .Na stronie glownej XM  znajdziesz filmik instruktarzowy jak zainstalowac konto micro.Powodzenia&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pepperstone nie znam -IronFx tez slyszalem o problamach ale nic konkretnego nie wiem. Polecam XM mam tam konto i zadnych problemow .Na stronie glownej XM  znajdziesz filmik instruktarzowy jak zainstalowac konto micro.Powodzenia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jakiego brokera wybrac?, którego autorem jest Admin</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/jakiego-brokera-wybrac/#comment-32</link>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 08:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=924#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[Proponujemy Pepperstone. IronFx niestety ma poważne problemy finansowe dlatego nie polecamy tego brokera.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proponujemy Pepperstone. IronFx niestety ma poważne problemy finansowe dlatego nie polecamy tego brokera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Weryfikacja postępów., którego autorem jest 16pxdesign</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/weryfikacja-postepow/#comment-31</link>
		<dc:creator><![CDATA[16pxdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 09:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=904#comment-31</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Dzieki za odpowiedz;) bardziej chodzilo mi o ta wstepna analize ;)&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzieki za odpowiedz;) bardziej chodzilo mi o ta wstepna analize ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Weryfikacja postępów., którego autorem jest damian88</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/weryfikacja-postepow/#comment-30</link>
		<dc:creator><![CDATA[damian88]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 08:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=904#comment-30</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Ja myślę że Twoje linie i poziomy są ok ;) tylko co dalej? jeżeli chcesz kupować tylko dlatego żeby sprawdzić 2 linie trendu to trochę mało, musisz mieć jakiś konkretny schemat działania.&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja myślę że Twoje linie i poziomy są ok ;) tylko co dalej? jeżeli chcesz kupować tylko dlatego żeby sprawdzić 2 linie trendu to trochę mało, musisz mieć jakiś konkretny schemat działania.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Link do logowania na LTR (17-19 maja 2016), którego autorem jest damian88</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/lini-do-logowania-na-ltr-17-19-maja-2016/#comment-29</link>
		<dc:creator><![CDATA[damian88]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 06:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=912#comment-29</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Niestety nie da się zalogować, podobna sytuacja jak wczoraj&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety nie da się zalogować, podobna sytuacja jak wczoraj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Link do logowania na LTR (17-19 maja 2016), którego autorem jest Kamill</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/lini-do-logowania-na-ltr-17-19-maja-2016/#comment-28</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kamill]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 06:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=912#comment-28</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;witam nie działa link na spotkanie 18 :(&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam nie działa link na spotkanie 18 :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Link do logowania na LTR (17-19 maja 2016), którego autorem jest 16pxdesign</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/lini-do-logowania-na-ltr-17-19-maja-2016/#comment-27</link>
		<dc:creator><![CDATA[16pxdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 13:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=912#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Czy bedzie to spotkanie nagrywane i udostepnione? Czy nalezy samemu sobie na wlasna reke nagrac ? (Pracuje)&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy bedzie to spotkanie nagrywane i udostepnione? Czy nalezy samemu sobie na wlasna reke nagrac ? (Pracuje)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Konto realne i dźwignia, którego autorem jest zbyszek0465</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/konto-realne-i-dzwignia/#comment-26</link>
		<dc:creator><![CDATA[zbyszek0465]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 23:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=775#comment-26</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Duzy  lewar  przy  malym  kapitale  to  zabojstwo - masz  racje.
Zagraj  mniejszym  lotem , mozesz to  zrobic  od  wartosci  0,01 lot.
Wtedy  duzy  lewar  straci  na  wartosci (niebespieczestwie )
To  jak  z  gra  w  szachy -jest  pare (duzo ) dorych  ruchow , ale  moze  ten  slabszy  ruch jest  najbardziej  efektywny.Zmniejsz  lota  , zostaw dzwignie.Na poczatku nie gramy o miliony - gramy  o  zdobycie  doswiadczenia.Testuj  i  wyciagaj  wnioski.Powodzenia.&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Duzy  lewar  przy  malym  kapitale  to  zabojstwo &#8211; masz  racje.<br />
Zagraj  mniejszym  lotem , mozesz to  zrobic  od  wartosci  0,01 lot.<br />
Wtedy  duzy  lewar  straci  na  wartosci (niebespieczestwie )<br />
To  jak  z  gra  w  szachy -jest  pare (duzo ) dorych  ruchow , ale  moze  ten  slabszy  ruch jest  najbardziej  efektywny.Zmniejsz  lota  , zostaw dzwignie.Na poczatku nie gramy o miliony &#8211; gramy  o  zdobycie  doswiadczenia.Testuj  i  wyciagaj  wnioski.Powodzenia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Konto realne i dźwignia, którego autorem jest 16pxdesign</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/konto-realne-i-dzwignia/#comment-25</link>
		<dc:creator><![CDATA[16pxdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 16:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=775#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Chodzi tez o to ze za duzy lewar przy malym kapitale to zabujstwo gdyz depozyt bodajze z tego co czytalem wyczerpuje sie juz przy malym ruchu automatycznie zamykajac pozycje ze strata ze wzgledu na brak srodkow&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chodzi tez o to ze za duzy lewar przy malym kapitale to zabujstwo gdyz depozyt bodajze z tego co czytalem wyczerpuje sie juz przy malym ruchu automatycznie zamykajac pozycje ze strata ze wzgledu na brak srodkow</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Konto realne i dźwignia, którego autorem jest 16pxdesign</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/konto-realne-i-dzwignia/#comment-24</link>
		<dc:creator><![CDATA[16pxdesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 16:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=775#comment-24</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Tyle ze minimum czego? Wplaty? Domyslam sie ze ze to kwestia indywidualna tyle ze majac wybor 1:1 az do 1:888 czyli ze kazda moja zlotowka odpowiada 888 zl inwestycji. Z tego co pamietam na tamtym forum ktos mowil ze 1;25 1:30 jest ok i zdecydowanie upieral sie zeby nie brac wiekszego lewaru. Stad moje pytanie czy do inwestyji typowo forex lewar chocby 1:30 to dobry pomysl czy nie ;)&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tyle ze minimum czego? Wplaty? Domyslam sie ze ze to kwestia indywidualna tyle ze majac wybor 1:1 az do 1:888 czyli ze kazda moja zlotowka odpowiada 888 zl inwestycji. Z tego co pamietam na tamtym forum ktos mowil ze 1;25 1:30 jest ok i zdecydowanie upieral sie zeby nie brac wiekszego lewaru. Stad moje pytanie czy do inwestyji typowo forex lewar chocby 1:30 to dobry pomysl czy nie ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Konto realne i dźwignia, którego autorem jest zbyszek0465</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/konto-realne-i-dzwignia/#comment-23</link>
		<dc:creator><![CDATA[zbyszek0465]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2015 16:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=775#comment-23</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Aleksy - jest tylko  limit  kwoty  z  jakim  mozesz  otworzyc  konto  na rachunku realnym. Np.=30 Euro - 50Euro czy 100Euro- lub 200PL -czy moze 300PL tego nie  wiem , ale  kazdy broker  ma  swoje  minimom ,w zaleznosci  od  brokera. I tego minimom  dowiesz  sie  u  brokera.
Ja otwieralem konto real w  - XM - (micro)  o wartosci  = 30 Euro = i nikt mnie  nie  pytal  o dzwignie , natomiast  jest  u  kazdego  brokera  tabela  z  wielkoscia  dzwigni , i wielkosc  dzwigni   powinienes  sam  zaznaczyc.
Ja otworzylem konto  z  dzwignia -1:300  ale  po jakims  czsie  zmienilem  na 1:150. Pamietaj  jak szybko  zarabiasz , tak  samo  szybko  tracisz.
                       Wielkosc  dzwigni  to  twoja  decyzja.
                           Powodzenia.&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aleksy &#8211; jest tylko  limit  kwoty  z  jakim  mozesz  otworzyc  konto  na rachunku realnym. Np.=30 Euro &#8211; 50Euro czy 100Euro- lub 200PL -czy moze 300PL tego nie  wiem , ale  kazdy broker  ma  swoje  minimom ,w zaleznosci  od  brokera. I tego minimom  dowiesz  sie  u  brokera.<br />
Ja otwieralem konto real w  &#8211; XM &#8211; (micro)  o wartosci  = 30 Euro = i nikt mnie  nie  pytal  o dzwignie , natomiast  jest  u  kazdego  brokera  tabela  z  wielkoscia  dzwigni , i wielkosc  dzwigni   powinienes  sam  zaznaczyc.<br />
Ja otworzylem konto  z  dzwignia -1:300  ale  po jakims  czsie  zmienilem  na 1:150. Pamietaj  jak szybko  zarabiasz , tak  samo  szybko  tracisz.<br />
                       Wielkosc  dzwigni  to  twoja  decyzja.<br />
                           Powodzenia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Linie Stop Loss Take Profit w MT4, którego autorem jest Slawek B</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/linie-stop-loss-take-profit-w-mt4/#comment-21</link>
		<dc:creator><![CDATA[Slawek B]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 19:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=663#comment-21</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Tak to pomogło. Wielkie dzięki.&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak to pomogło. Wielkie dzięki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Linie Stop Loss Take Profit w MT4, którego autorem jest zbyszek0465</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/linie-stop-loss-take-profit-w-mt4/#comment-20</link>
		<dc:creator><![CDATA[zbyszek0465]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 20:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=663#comment-20</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Slawek prawdopodobnie konto real masz w micro  a  okna chndlowe  pootwierane  jak  na koncie normalnym - czyli  doze  loty. Zawarta  tranzakcje  pokazuje , ale  SL  i     TP  nie.  Okno  chandlowe  po otwarciu  powinno  miec  napis  w  gornym  lewym  narazniku  np. USDJPYmicro , lub EURUSDmicro.  Zadzwon  do  brokera  i pogadaj z  nimi .Powodzenia&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slawek prawdopodobnie konto real masz w micro  a  okna chndlowe  pootwierane  jak  na koncie normalnym &#8211; czyli  doze  loty. Zawarta  tranzakcje  pokazuje , ale  SL  i     TP  nie.  Okno  chandlowe  po otwarciu  powinno  miec  napis  w  gornym  lewym  narazniku  np. USDJPYmicro , lub EURUSDmicro.  Zadzwon  do  brokera  i pogadaj z  nimi .Powodzenia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Książki o makroekonomii, którego autorem jest Admin</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/ksiazki-o-makroekonomii/#comment-19</link>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 17:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=596#comment-19</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Z książkami to jest problem, gdyż niestety teoria nie ma najmniejszego zastosowania w inwestowaniu. &lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z książkami to jest problem, gdyż niestety teoria nie ma najmniejszego zastosowania w inwestowaniu. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak mam się rozliczyć z forex, którego autorem jest furcio</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/jak-mam-sie-rozliczyc-z-forex/#comment-16</link>
		<dc:creator><![CDATA[furcio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 11:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=469#comment-16</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;z tego co usłyszałem na szkoleniu z radcą finansowym dla brokerów zagranicznych musisz każdą zamkniętą pozycję przeliczyć wg kursu NBP. Każda zamknięta pozycja stanowi koszt uzyskania przychodu lub przychód. Ponadto punkty SWAP prowizje itp też trzeba wyliczyć, ogólnie jest to bardzo żmudna procedura.&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>z tego co usłyszałem na szkoleniu z radcą finansowym dla brokerów zagranicznych musisz każdą zamkniętą pozycję przeliczyć wg kursu NBP. Każda zamknięta pozycja stanowi koszt uzyskania przychodu lub przychód. Ponadto punkty SWAP prowizje itp też trzeba wyliczyć, ogólnie jest to bardzo żmudna procedura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj czy materiały szkoleniowe są systematycznie udostępniane?, którego autorem jest WERMINSKI85</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/czy-materialy-szkoleniowe-sa-systematycznie-udostepniane/#comment-15</link>
		<dc:creator><![CDATA[WERMINSKI85]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 20:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=555#comment-15</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;potwierdzam info kolegi jestem na tym samym etapie i miesiąc drugi jest własnie w systemach już.&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>potwierdzam info kolegi jestem na tym samym etapie i miesiąc drugi jest własnie w systemach już.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj czy materiały szkoleniowe są systematycznie udostępniane?, którego autorem jest Admin</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/czy-materialy-szkoleniowe-sa-systematycznie-udostepniane/#comment-14</link>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 07:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=555#comment-14</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;miesiąc drugi znajduje się w zakładce &quot;Systemy&quot;. Sprawdzałeś inne zakładki w panelu klienta?&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>miesiąc drugi znajduje się w zakładce &#8222;Systemy&#8221;. Sprawdzałeś inne zakładki w panelu klienta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Czy da się przyspieszyć otrzymywanie materiałów?, którego autorem jest Admin</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/czy-da-sie-przyspieszyc-otrzymywanie-materialow/#comment-13</link>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 09:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=540#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[Jest opcja wykupienia całości materiałów bez oczekiwania na kolejne tygodnie, tak wiec wszystkie materiały są widoczne od razu. Koszt tego pakietu to 797 zł. Link do płatności znajdziesz tu: http://bit.ly/1LZu4Fn. W razie pytań zapraszamy do kontaktu info@fxstarter.pl.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jest opcja wykupienia całości materiałów bez oczekiwania na kolejne tygodnie, tak wiec wszystkie materiały są widoczne od razu. Koszt tego pakietu to 797 zł. Link do płatności znajdziesz tu: <a href="http://bit.ly/1LZu4Fn" rel="nofollow">http://bit.ly/1LZu4Fn</a>. W razie pytań zapraszamy do kontaktu <a href="mailto:info@fxstarter.pl">info@fxstarter.pl</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Konto agresywne i konserwatywne, którego autorem jest _Adam_</title>
		<link>http://www.fxstarter.pl/question/konto-agresywne-i-konserwatywne/#comment-12</link>
		<dc:creator><![CDATA[_Adam_]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 20:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxstarter.pl/?post_type=question&#038;p=518#comment-12</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Na wszystkie Twoje pytania należy od powiedzieć twierdząco.
Niemniej jedna zadaj sobie pytanie po co to chcesz robić?
Jeżeli faktycznie masz dwa różne systemy inwestycyjne to oddzielenie tych kont będzie miało sens. W każdym innym przypadku skomplikujesz sobie życie.&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na wszystkie Twoje pytania należy od powiedzieć twierdząco.<br />
Niemniej jedna zadaj sobie pytanie po co to chcesz robić?<br />
Jeżeli faktycznie masz dwa różne systemy inwestycyjne to oddzielenie tych kont będzie miało sens. W każdym innym przypadku skomplikujesz sobie życie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
